工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030903001-000     碳钢调节阀制作安装    
工作内容定额编号 定额名称
制作、安装9-31 空气加热器上通阀|型号|1#
制作、安装9-32 空气加热器上通阀|型号|2#,3#
制作、安装9-33 空气加热器上通阀|型号|4#
制作、安装9-34 空气加热器上通阀|型号|5#
制作、安装9-35 空气加热器上通阀|型号|6#
制作、安装9-36 空气加热器上通阀|型号|7#
制作、安装9-37 空气加热器旁通阀I型|高|710mm以内
制作、安装9-38 空气加热器旁通阀I型|高|1250mm以内
制作、安装9-39 空气加热器旁通阀I型|高|1750mm以内
制作、安装9-40 空气加热器旁通阀Ⅱ型|高|710mm以内
制作、安装9-41 空气加热器旁通阀Ⅱ型|高|1250mm以内
制作、安装9-42 空气加热器旁通阀Ⅱ型|高|1750mm以内
制作、安装9-43 空气加热器旁通阀Ⅲ型|高|710mm以内
制作、安装9-44 空气加热器旁通阀Ⅲ型|高|1250mm以内
制作、安装9-45 空气加热器旁通阀Ⅲ型|高|1750mm以内
制作、安装9-46 空气加热器旁通阀Ⅳ型|高|710mm以内
制作、安装9-47 空气加热器旁通阀Ⅳ型|高|1250mm以内
制作、安装9-48 空气加热器旁通阀Ⅳ型|高|1750mm以内
制作、安装9-49 圆形瓣式启动阀|直径|455mm以内
制作、安装9-50 圆形瓣式启动阀|直径|585mm以内
制作、安装9-51 圆形瓣式启动阀|直径|650mm以内
制作、安装9-52 圆形瓣式启动阀|直径|840mm以内
制作、安装9-53 圆形瓣式启动阀|直径|910mm以内
制作、安装9-54 圆形瓣式启动阀|直径|1040mm以内
制作、安装9-55 圆形瓣式启动阀|直径|1300mm以内
制作、安装9-56 圆形保温蝶阀|直径|250mm以内
制作、安装9-57 圆形保温蝶阀|直径|450mm以内
制作、安装9-58 圆形保温蝶阀|直径|630mm以内
制作、安装9-59 圆形保温蝶阀|直径|800mm以内
制作、安装9-60 圆形保温蝶阀|直径|1000mm以内
制作、安装9-61 圆形保温蝶阀|直径|1120mm以内
制作、安装9-62 方、矩形保温蝶阀 周长|800mm以内
制作、安装9-63 方、矩形保温蝶阀 周长|1200mm以内
制作、安装9-64 方、矩形保温蝶阀 周长|1600mm以内
制作、安装9-65 方、矩形保温蝶阀 周长|2000mm以内
制作、安装9-66 方、矩形保温蝶阀 周长|2400mm以内
制作、安装9-67 方、矩形保温蝶阀 周长|2800mm以内
制作、安装9-68 方、矩形保温蝶阀 周长|3200mm以内
制作、安装9-69 方、矩形保温蝶阀 周长|4000mm以内
制作、安装9-70 方、矩形保温蝶阀|周长|250mm以内
制作、安装9-71 方、矩形保温蝶阀|周长|450mm以内
制作、安装9-72 方、矩形保温蝶阀|周长|630mm以内
制作、安装9-73 方、矩形保温蝶阀|周长|800mm以内
制作、安装9-74 方、矩形保温蝶阀|周长|1000mm以内
制作、安装9-75 方、矩形保温蝶阀|周长|1120mm以内
制作、安装9-76 方、矩形蝶阀|周长|800mm以内
制作、安装9-77 方、矩形蝶阀|周长|1200mm以内
制作、安装9-78 方、矩形蝶阀|周长|1600mm以内
制作、安装9-79 方、矩形蝶阀|周长|2000mm以内
制作、安装9-80 方、矩形蝶阀|周长|2400mm以内
制作、安装9-81 方、矩形蝶阀|周长|2800mm以内
制作、安装9-82 方、矩形蝶阀|周长|3200mm以内
制作、安装9-83 方、矩形蝶阀|周长|4000mm以内
制作、安装9-84 圆形风管止回阀|直径|250mm以内
制作、安装9-85 圆形风管止回阀|直径|360mm以内
制作、安装9-86 圆形风管止回阀|直径|450mm以内
制作、安装9-87 圆形风管止回阀|直径|630mm以内
制作、安装9-88 圆形风管止回阀|直径|800mm以内
制作、安装9-89 圆形风管止回阀|直径|900mm以内
制作、安装9-90 方形风管止回阀|周长|800mm以内
制作、安装9-91 方形风管止回阀|周长|1000mm以内
制作、安装9-92 方形风管止回阀|周长|1200mm以内
制作、安装9-93 方形风管止回阀|周长|1600mm以内
制作、安装9-94 方形风管止回阀|周长|2000mm以内
制作、安装9-95 方形风管止回阀|周长|2400mm以内
制作、安装9-96 方形风管止回阀|周长|3200mm以内
制作、安装9-97 密闭式斜插板阀|直径|120mm以内
制作、安装9-98 密闭式斜插板阀|直径|160mm以内
制作、安装9-99 密闭式斜插板阀|直径|200mm以内
制作、安装9-100 密闭式斜插板阀|直径|250mm以内
制作、安装9-101 密闭式斜插板阀|直径|300mm以内
制作、安装9-102 密闭式斜插板阀|直径|340mm以内
制作、安装9-103 矩形风管三通调节阀|周长|800mm以内
制作、安装9-104 矩形风管三通调节阀|周长|1200mm以内
制作、安装9-105 矩形风管三通调节阀|周长|1400mm以内
制作、安装9-106 矩形风管三通调节阀|周长|1600mm以内
制作、安装9-107 矩形风管三通调节阀|周长|1800mm以内
制作、安装9-108 矩形风管三通调节阀|周长|2000mm以内
制作、安装9-109 矩形风管三通调节阀|周长|2460mm以内
制作、安装9-110 矩形风管三通调节阀|周长|2760mm以内
制作、安装9-111 对开多叶阀节阀|周长|1600mm以内
制作、安装9-112 对开多叶阀节阀|周长|2400mm以内
制作、安装9-113 对开多叶阀节阀|周长|3200mm以内
制作、安装9-114 对开多叶阀节阀|周长|4000mm以内
制作、安装9-115 对开多叶阀节阀|周长|5200mm以内
制作、安装9-116 对开多叶阀节阀|周长|6500mm以内
安装9-117 空气加热器上通阀
安装9-118 空气加热器旁通阀
安装9-119 圆形瓣式启动阀|直径|600mm以内
安装9-120 圆形瓣式启动阀|直径|800mm以内
安装9-121 圆形瓣式启动阀|直径|1000mm以内
安装9-122 圆形瓣式启动阀|直径|1300mm以内
安装9-123 蝶阀、止回阀、插板阀、多叶调节阀|周长|800mm以内
安装9-124 蝶阀、止回阀、插板阀、多叶调节阀|周长|1600mm以内
安装9-125 蝶阀、止回阀、插板阀、多叶调节阀|周长|2400mm以内
安装9-126 蝶阀、止回阀、插板阀、多叶调节阀|周长|3200mm以内
安装9-127 蝶阀、止回阀、插板阀、多叶调节阀|周长|4000mm以内
安装9-128 蝶阀、止回阀、插板阀、多叶调节阀|周长|5200mm以内
安装9-129 蝶阀、止回阀、插板阀、多叶调节阀|周长|6500mm以内
安装9-130 风管防火阀|周长|2200mm以内
安装9-131 风管防火阀|周长|3600mm以内
安装9-132 风管防火阀|周长|5400mm以内
安装9-133 风管防火阀|周长|8000mm以内
安装9-264* 防火排烟阀(带控制缆绳)|周长|1200mm以内
安装9-265* 防火排烟阀(带控制缆绳)|周长|1600mm以内
安装9-266* 防火排烟阀(带控制缆绳)|周长|2400mm以内
安装9-267* 防火排烟阀(带控制缆绳)|周长|2800mm以内
安装9-268* 防火排烟阀(带控制缆绳)|周长|3200mm以内
安装9-269* 防火排烟阀(带控制缆绳)|周长|4000mm以内
安装9-134 余压阀|周长|1200mm以内
安装9-135 余压阀|周长|1600mm以内
安装9-136 余压阀|周长|2400mm以内
安装9-137 风阀电(气)动执行机构
除锈、刷油  含在制作安装消耗量定额中
返回上一级目录