工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040306002-000     箱涵底板     m3
工作内容定额编号 定额名称
透水管铺筑3-528 钢透水管|钢透水管≤100
透水管铺筑3-529 钢透水管|钢透水管≤200
透水管铺筑3-530 混凝土透水管|混凝土透水管≤200
透水管铺筑3-531 混凝土透水管|混凝土透水管≤300
透水管铺筑3-532 混凝土透水管|混凝土透水管≤380
透水管铺筑3-533 混凝土透水管|混凝土透水管≤450
垫层、铺设3-438 垫层|28灰土
垫层、铺设3-439 垫层|37灰土
垫层、铺设3-350 垫层|碎石灌浆
垫层、铺设3-351 垫层|毛石干铺
垫层、铺设3-353 垫层|石屑
垫层、铺设3-352 垫层|毛石灌浆
垫层、铺设3-354 垫层|浆砌毛石
垫层、铺设3-407 垫层|碎石
垫层、铺设3-408 垫层|混凝土
混凝土运输1-492 双轮车500m内|每超运50m
混凝土运输1-496 1t机动翻斗车|每超运100m
混凝土运输1-497 混凝土搅拌运输车|第一个1km(3m3内)
混凝土运输1-498 混凝土搅拌运输车|第一个1km(3m3内)|每增加1km
混凝土运输1-499 混凝土搅拌运输车|第一个1km(6m3内)
混凝土运输1-500 混凝土搅拌运输车|第一个1km(6m3内)|每增加1km
混凝土运输1-501 自卸汽车|第一个1km
混凝土运输1-502 自卸汽车|第一个1km|每增加1km
制作3-535 现浇箱涵底板|现场搅拌
制作待补 现浇箱涵底板|集中搅拌
滑层3-543 滑层|石蜡层
滑层3-544 滑层|塑料薄膜层
返回上一级目录