工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040303001-000     预制混凝土立柱     m3
工作内容定额编号 定额名称
混凝土运输1-492 双轮车500m内|每超运50m
混凝土运输1-496 1t机动翻斗车|每超运100m
混凝土运输1-497 混凝土搅拌运输车|第一个1km(3m3内)
混凝土运输1-498 混凝土搅拌运输车|第一个1km(3m3内)|每增加1km
混凝土运输1-499 混凝土搅拌运输车|第一个1km(6m3内)
混凝土运输1-500 混凝土搅拌运输车|第一个1km(6m3内)|每增加1km
混凝土运输1-501 自卸汽车|第一个1km
混凝土运输1-502 自卸汽车|第一个1km|每增加1km
立柱制作 3-488 预制|矩形立柱
立柱制作 3-490 预制|异形立柱
混凝土立柱运输1-445 手推车(3t内)|第一个10m
混凝土立柱运输1-446 手推车(3t内)|第一个10m|每增运10m
混凝土立柱运输1-447 垫磙子绞运|第一个10m (5t)
混凝土立柱运输1-448 垫磙子绞运|第一个10m (5t)|每增运10m
混凝土立柱运输1-448 垫磙子绞运|第一个10m (10t)
混凝土立柱运输1-450 垫磙子铰运|第一个10m (10t)|每增运10m
混凝土立柱运输1-450 垫磙子绞运|第一个10m (15t)
混凝土立柱运输1-452 垫磙子铰运|第一个10m (15t)|每增运10m
混凝土立柱运输1-453 轨道车运龙门架装|第一个50m (10t)
混凝土立柱运输1-454 轨道车运龙门架装|第一个50m (15t)
混凝土立柱运输1-455 轨道车运龙门架装|第一个50m (25t)
混凝土立柱运输1-456 轨道车运龙门架装|第一个50m (50t)
混凝土立柱运输1-457 轨道车运龙门架装|第一个50m (80t)
混凝土立柱运输1-458 起重机装|第一个50m (10t)
混凝土立柱运输1-459 起重机装|第一个50m (15t)
混凝土立柱运输1-460 起重机装每增运50m|第一个50m (10t)
混凝土立柱运输1-461 起重机装每增运50m|第一个50m (15t)
混凝土立柱运输1-462 起重机装每增运50m|第一个50m (25t)
混凝土立柱运输1-463 起重机装每增运50m|第一个50m (50t)
混凝土立柱运输1-464 起重机装每增运50m|第一个50m (80t)
混凝土立柱运输1-465 驳船运输|第一个50m (25t)
混凝土立柱运输1-466 驳船运输|第一个50m (50t)
混凝土立柱运输1-467 驳船运输|第一个50m (80t)
混凝土立柱运输1-468 驳船运输|每增运50m(25t)
混凝土立柱运输1-469 驳船运输|每增运50m(50t)
混凝土立柱运输1-470 驳船运输|每增运50m(80t)
混凝土立柱运输1-471 载重汽车运人工装|第一个1km(6t)
混凝土立柱运输1-472 起重机装|第一个1km(6t)
混凝土立柱运输1-473 起重机装|第一个1km(8t)
混凝土立柱运输1-474 起重机装|第一个1km(10t)
混凝土立柱运输1-475 每增运1km|第一个1km(6t)
混凝土立柱运输1-476 每增运1Km|第一个1km(8t)
混凝土立柱运输1-477 每增运1km|第一个1km(10t)
混凝土立柱运输1-478 平板拖车运龙门架装|第一个1km(10t)
混凝土立柱运输1-479 平板拖车运龙门架装|第一个1km(15t)
混凝土立柱运输1-480 平板拖车运龙门架装|第一个1km(25t)
混凝土立柱运输1-481 起重机装|第一个1km(10t)
混凝土立柱运输1-482 起重机装|第一个1km(15t)
混凝土立柱运输1-483 起重机装|第一个1km(25t)
混凝土立柱运输1-484 起重机装|每增1km(10t)
混凝土立柱运输1-485 起重机装|每增1km(15t)
混凝土立柱运输1-486 起重机装|每增1km(25t)
立柱安装 3-570 排架立柱|扒杆安装
立柱安装3-571 排架立柱|起重机安装
立柱安装 3-572 扒杆安装|1000内
立柱安装3-573 扒杆安装|1500内
立柱安装 3-574 扒杆安装|2000内
立柱安装 3-575 起重机安装|1000内
立柱安装3-576 起重机安装|1500内
立柱安装 3-577 起重机安装|2000内
接头3-464 柱与柱|接头
返回上一级目录