工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040302014-000     混凝土楼梯     m3
工作内容定额编号 定额名称
混凝土运输1-492 双轮车500m内|每超运50m
混凝土运输1-496 1t机动翻斗车|每超运100m
混凝土运输1-497 搅拌运输车|第一个1km(3m3内)
混凝土运输1-498 搅拌运输车|第一个1km(3m3内)|每增加1km
混凝土运输1-499 搅拌运输车|第一个1km(6m3内)
混凝土运输1-500 搅拌运输车|第一个1km(6m3内)|每增加1km
混凝土运输1-501 自卸汽车|第一个1km
混凝土运输1-502 自卸汽车|第一个1km|每增加1km
混凝土浇筑建筑4-2-42 直形板厚10cm|无斜梁
混凝土浇筑建筑4-2-43 直形板厚10cm|有斜梁
混凝土浇筑建筑4-2-46 直形板厚10cm|板厚每增减1cm
混凝土浇筑建筑4-2-44 旋转板厚10cm|无梁
混凝土浇筑建筑4-2-45 旋转板厚10cm|有梁
混凝土浇筑建筑4-2-46 旋转板厚10cm|板厚每增减1cm
混凝土浇筑建筑4-4-16 搅拌|现场搅拌
混凝土浇筑建筑4-4-2 搅拌|现场搅拌
混凝土浇筑4-439 隧道楼梯|楼梯(用商品混凝土)
返回上一级目录