工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030801005-000     塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)     m
工作内容定额编号 定额名称
管道安装8-231 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|32
管道安装8-232 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|40
管道安装8-233 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|50
管道安装8-234 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|63
管道安装8-235 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|75
管道安装8-236 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|90
管道安装8-237 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|110
管道安装8-238 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|140
管道安装8-239 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|160
管道安装8-240 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|200
管道安装8-241 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|250
管道安装8-242 室外给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|315
管道安装8-243 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|32
管道安装8-244 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|40
管道安装8-245 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|50
管道安装8-246 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|63
管道安装8-247 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|75
管道安装8-248 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|90
管道安装8-249 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|110
管道安装8-250 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|140
管道安装8-251 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|160
管道安装8-252 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|200
管道安装8-253 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|250
管道安装8-254 室外给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|315
管道安装8-352 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|20
管道安装8-353 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|25
管道安装8-354 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|32
管道安装8-355 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|40
管道安装8-356 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|50
管道安装8-357 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|63
管道安装8-358 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|75
管道安装8-359 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|90
管道安装8-360 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|110
管道安装8-361 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|140
管道安装8-362 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|160
管道安装8-363 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|200
管道安装8-364 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|20
管道安装8-365 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|25
管道安装8-366 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|32
管道安装8-367 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|40
管道安装8-368 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|50
管道安装8-369 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|63
管道安装8-370 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|75
管道安装8-371 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|90
管道安装8-372 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|110
管道安装8-373 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|140
管道安装8-374 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|160
管道安装8-375 室内给水塑料管(粘接)管外径(mm以内)|200
管道安装8-276 室外排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN50
管道安装8-277 室外排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN75
管道安装8-278 室外排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN100
管道安装8-279 室外排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN150
管道安装8-280 室外排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN200
管道安装8-281 室外排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN250
管道安装8-408 室内排水硬聚氯乙烯螺旋消声排水管(螺母、密封圈连接)公称直径(mm以内)|DN50
管道安装8-409 室内排水硬聚氯乙烯螺旋消声排水管(螺母、密封圈连接)公称直径(mm以内)|DN75
管道安装8-410 室内排水硬聚氯乙烯螺旋消声排水管(螺母、密封圈连接)公称直径(mm以内)|DN100
管道安装8-411 室内排水硬聚氯乙烯螺旋消声排水管(螺母、密封圈连接)公称直径(mm以内)|DN150
管道安装8-412 室内排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN50
管道安装8-413 室内排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN75
管道安装8-414 室内排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN100
管道安装8-415 室内排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN150
管道安装8-416 室内排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN200
管道安装8-417 室内排水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN250
管道安装8-434 室内雨水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN100
管道安装8-435 室内雨水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN150
管道安装8-436 室内雨水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN200
管道安装8-437 室内雨水承插塑料管(粘接)公称直径(mm以内)|DN250
管道安装8-70 室内采暖 地板辐射采暖管道 管外径(mm以内)|16
管道安装8-71 室内采暖 地板辐射采暖管道 管外径(mm以内)|20
管道安装8-72 室内采暖 地板辐射采暖管道 管外径(mm以内)|25
管道安装8-73 室内采暖 地板辐射采暖管道 管外径(mm以内)|32
管道安装8-814 室外燃气塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|50
管道安装8-815 室外燃气塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|63
管道安装8-816 室外燃气塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|75
管道安装8-817 室外燃气塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|90
管道安装8-818 室外燃气塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|110
管道安装8-819 室外燃气塑料管(热熔、电熔连接)管外径(mm以内)|160
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3010 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN20
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3011 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN32
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3012 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN50
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3013 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN65
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3014 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN80
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3015 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN100
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3016 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN125
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3017 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3018 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
套管制作、安装(限设计选用钢制套管时)6-3019 一般钢套管 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
管道绝热11-1004 橡塑保温管 管道直径(mm以内)|57
管道绝热11-1005 橡塑保温管 管道直径(mm以内)|133
管道绝热11-1006 橡塑保温管 管道直径(mm以内)|325
管道绝热11-1021 铝箔玻璃棉管壳 管道直径(mm以内)|57
管道绝热11-1022 铝箔玻璃棉管壳 管道直径(mm以内)|133
管道绝热11-1023 铝箔玻璃棉管壳 管道直径(mm以内)|325
给水管道消毒、冲洗  含在管道安装消耗量定额中
强度及泄漏试验  含在管道安装消耗量定额中
返回上一级目录