工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040301006-000     挖孔灌注桩     m
工作内容定额编号 定额名称
挖桩成孔3-198 人工挖土|一、二类土
挖桩成孔3-199 人工挖土|三类土
挖桩成孔3-200 人工挖土|四类土
挖桩成孔建筑1-2-36 人工凿石
护壁制作、安装、浇捣3-201 现浇混凝土护壁
护壁制作、安装、浇捣3-203 预制混凝土护壁
护壁制作、安装、浇捣3-205 安装混凝土护壁
运输混凝土护壁1-442 汽车运输|人力装卸
运输混凝土护壁1-443 汽车运输|机械装卸
运输混凝土护壁1-444 汽车运输|每增1km
弃土输运1-29 人力车500m内运土|每超运50m
弃土输运1-30 1t机动翻斗车1000m内运土|人工装运200m内
弃土输运1-31 1t机动翻斗车1000m内运土|每增200m
弃土输运1-33 1t机动翻斗车1000m内运土|机械装运200m内
弃土输运1-34 1t机动翻斗车1000m内运土|每增200m
弃土输运1-32 人工装汽车土方
弃土输运1-93 装载机装土 斗容量|1m3内
弃土输运1-94 装载机装土 斗容量|1.5m3内
弃土输运1-95 装载机装土 斗容量|3m3内
弃土输运1-103 自卸汽车运土|6t以内第1km
弃土输运1-104 自卸汽车运土|6t以内|10km内每增1km
弃土输运1-105 自卸汽车运土|9t以内第1km
弃土输运1-106 自卸汽车运土|9t以内|10km内每增1km
弃土输运1-107 自卸汽车运土|10t以内第1km
弃土输运1-108 自卸汽车运土|10t以内|10km内每增1km
弃土输运1-109 自卸汽车运土|12t以内第1km
弃土输运1-110 自卸汽车运土|12t以内|10km内每增1km
弃土输运1-111 自卸汽车运土|15t以内第1km
弃土输运1-112 自卸汽车运土|15t以内|10km内每增1km
弃土输运1-99 装载机装运土|斗容1m3 20m内
弃土输运1-100 装载机装运土|斗容1m3 20m内|每增20m
弃土输运1-101 装载机装运土|斗容1.5m3 20m内
弃土输运1-102 装载机装运土|斗容1.5m3 20m内|每增20m
灌注混凝土3-346 灌注混凝土|混凝土现场搅拌
灌注混凝土待补 灌注混凝土|混凝土集中搅拌
凿桩头 3-714 凿桩头
返回上一级目录