工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040301004-000     钢管桩     m
工作内容定额编号 定额名称
工作平台搭拆3-675 陆上支架(锤重)|600kg
工作平台搭拆3-676 陆上支架(锤重)|1200kg
工作平台搭拆3-677 陆上支架(锤重)|1800kg
工作平台搭拆3-678 陆上支架(锤重)|2500kg
工作平台搭拆3-679 陆上支架(锤重)|4000kg
工作平台搭拆3-680 水上支架(锤重)|600kg
工作平台搭拆3-681 水上支架(锤重)|1200kg
工作平台搭拆3-682 水上支架(锤重)|1800kg
工作平台搭拆3-683 水上支架(锤重)|2500kg
工作平台搭拆3-684 水上支架(锤重)|4000kg
桩机竖拆3-699 轨道式柴油打桩机(锤重)|600kg
桩机竖拆3-700 轨道式柴油打桩机(锤重)|1200kg
桩机竖拆3-701 轨道式柴油打桩机(锤重)|1800kg
桩机竖拆3-703 履带式打桩机(锤重)|6000kg
桩机竖拆3-704 履带式打桩机(锤重)|8000kg
钢管桩制作待补 钢管桩制作
构件运输待补 钢管桩|场内运输
构件运输待补 钢管桩|场外运输
沉桩(打钢管桩)3-89 406.4 ≤30m|甲级土
沉桩(打钢管桩)3-90 406.4|≤30m|乙级土
沉桩(打钢管桩)3-91 406.4 ≤50m|甲级土
沉桩(打钢管桩)3-92 406.4|≤50m|乙级土
沉桩(打钢管桩)3-93 406.4 ≤70m|甲级土
沉桩(打钢管桩)3-94 406.4|≤70m|乙级土
沉桩(打钢管桩)3-95 609.6 ≤30m|甲级土
沉桩(打钢管桩)3-96 609.6|≤30m|乙级土
沉桩(打钢管桩)3-97 609.6 ≤50m|甲级土
沉桩(打钢管桩)3-98 609.6|≤50m|乙级土
沉桩(打钢管桩)3-99 609.6 ≤70m|甲级土
沉桩(打钢管桩)3-100 609.6|≤70m|乙级土
沉桩(打钢管桩)3-101 914.4 ≤30m|甲级土
沉桩(打钢管桩)3-102 914.4|≤30m|乙级土
沉桩(打钢管桩)3-103 914.4 ≤50m|甲级土
沉桩(打钢管桩)3-104 914.4|≤50m|乙级土
沉桩(打钢管桩)3-105 914.4 ≤70m|甲级土
沉桩(打钢管桩)3-106 914.4|≤70m|乙级土
压钢管桩 待补 静力压钢管桩
接桩3-114 钢管桩电焊接桩|406.4
接桩3-115 钢管桩电焊接桩|609.6
接桩3-116 钢管桩电焊接桩|914.4
精割盖帽3-183 钢管桩精割|406.4
精割盖帽3-184 钢管桩精割|609.6
精割盖帽3-185 钢管桩精割|914.4
钢管内切割3-180 钢管内切割|406.4
钢管内切割3-181 钢管内切割|609.6
钢管内切割3-182 钢管内切割|914.4
钢管内取土3-186 管内钻孔取土
管内填心 3-187 管内填心
弃土运输1-109 自卸汽车运土|12t以内第 1km
弃土运输1-29 人力车500m内运土 |每超运50m
弃土运输1-30 1t机动翻斗车|人工装运200m内
弃土运输1-31 1t机动翻斗车|每增200m
弃土运输1-33 1000m内运土|机械装运200m内
弃土运输1-34 1000m内运土|每增200m
弃土运输1-32 人工装汽车土方
弃土运输1-93 装载机装土 斗容量|1m3
弃土运输1-94 装载机装土 斗容量|1.5m3
弃土运输1-95 装载机装土 斗容量|3m3
弃土运输1-103 自卸汽车运土|6t以内第 1km
弃土运输1-104 自卸汽车运土|6t以内每增 1km
弃土运输1-105 自卸汽车运土|8t以内第 1km
弃土运输1-106 自卸汽车运土|8t以内每增 1km
弃土运输1-107 自卸汽车运土|10t以内第 1km
弃土运输1-108 自卸汽车运土|10t以内每增 1km
弃土运输1-109 自卸汽车运土|12t以内每增 1km
弃土运输1-111 自卸汽车运土|15t以内第 1km
弃土运输1-112 自卸汽车运土|15t以内每增 1km
弃土运输1-99 装载机装运土|斗容1m3 320m内
弃土运输1-100 装载机装运土|斗容1m3 20m内|每增20m
弃土运输1-101 装载机装运土|斗容1.5m3 20m内
弃土运输1-102 装载机装运土|斗容1.5m3 20m内|每增20m
返回上一级目录