工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040301003-000     钢筋混凝土方桩(管桩)     m
工作内容定额编号 定额名称
工作平台搭拆3-675 陆上支架(锤重)|600kg
工作平台搭拆3-676 陆上支架(锤重)|1200kg
工作平台搭拆3-677 陆上支架(锤重)|1800kg
工作平台搭拆3-678 陆上支架(锤重)|2500kg
工作平台搭拆3-679 陆上支架(锤重)|4000kg
工作平台搭拆3-680 水上支架(锤重)|600kg
工作平台搭拆3-681 水上支架(锤重)|1200kg
工作平台搭拆3-682 水上支架(锤重)|1800kg
工作平台搭拆3-683 水上支架(锤重)|2500kg
工作平台搭拆3-684 水上支架(锤重)|4000kg
桩机竖拆3-699 轨道式柴油打桩机(锤重)|600kg
桩机竖拆3-700 轨道式柴油打桩机(锤重)|1200kg
桩机竖拆3-701 轨道式柴油打桩机(锤重)|1800kg
桩机竖拆3-702 轨道式柴油打桩机(锤重)|4000kg
桩机竖拆3-703 履带式柴油打桩机(锤重)|6000kg
桩机竖拆3-704 履带式柴油打桩机(锤重)|8000kg
预制桩3-484 预制桩|方桩
预制桩  预制桩|管桩
构件运输1-447 垫滚子绞运(构件重)|5t内第一个10m
构件运输1-448 垫滚子绞运(构件重)|5t内第一个10m|每增10m内
构件运输1-449 垫滚子绞运(构件重)|10t内第一个10m
构件运输1-450 垫滚子绞运(构件重)|10t内第一个10m|每增10m内
构件运输1-451 垫滚子绞运(构件重)|15t内第一个10m
构件运输1-452 垫滚子绞运(构件重)|15t内第一个10m|每增10m内
构件运输1-465 驳船运输(构件重)|25t内第一个50m
构件运输1-468 驳船运输(构件重)|25t内第一个50m|每增50m内
构件运输1-466 驳船运输(构件重)|50t内第一个50m
构件运输1-469 驳船运输(构件重)|50t内第一个50m|每增50m内
构件运输1-467 驳船运输(构件重)|80t内第一个50m
构件运输1-470 驳船运输(构件重)|80t内第一个50m|每增50m内
构件运输1-471 载重汽车运输|6t内人工装卸1km
构件运输1-475 载重汽车运输|6t内人工装卸1km|每增1km内
构件运输1-472 载重汽车运输|6t内机械装卸1km
构件运输1-475 载重汽车运输|6t内机械装卸1km|每增1km内
构件运输1-473 载重汽车运输|8t内机械装卸1km
构件运输1-476 载重汽车运输|8t内机械装卸1km|每增1km内
构件运输1-474 载重汽车运输|10t内机械装卸1km
构件运输1-477 载重汽车运输|10t内机械装卸1km|每增1km内
沉桩(打方桩)3-13 ≤8m\≤0.05m2|陆上甲级土
沉桩(打方桩)3-14 ≤8m\≤0.05m2|陆上乙级土
沉桩(打方桩)3-15 ≤8m\≤0.05m2|支架上甲级土
沉桩(打方桩)3-16 ≤8m\≤0.05m2|支架上乙级土
沉桩(打方桩)3-17 ≤8m\≤0.05m2|船上甲级土
沉桩(打方桩)3-18 ≤8m\≤0.05m2|船上乙级土
沉桩(打方桩)3-19 ≤8m\0.05m2<≤0.105m2|陆上甲级土
沉桩(打方桩)3-20 ≤8m\0.05m2<≤0.105m2|陆上乙级土
沉桩(打方桩)3-21 ≤8m\0.05m2<≤0.105m2|支架上甲级土
沉桩(打方桩)3-22 ≤8m\0.05m2<≤0.105m2|支架上乙级土
沉桩(打方桩)3-23 ≤8m\0.05m2<≤0.105m2|船上甲级土
沉桩(打方桩)3-24 ≤8m\0.05m2<≤0.105m2|船上乙级土
沉桩(打方桩)3-25 8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|陆上甲级土
沉桩(打方桩)3-26 8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|陆上乙级土
沉桩(打方桩)3-27 8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|支架上甲级土
沉桩(打方桩)3-28 8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|支架上乙级土
沉桩(打方桩)3-29 8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|船上甲级土
沉桩(打方桩)3-30 8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|船上乙级土
沉桩(打方桩)3-31 16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|陆上甲级土
沉桩(打方桩)3-32 16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|陆上乙级土
沉桩(打方桩)3-33 16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|支架上甲级土
沉桩(打方桩)3-34 16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|支架上乙级土
沉桩(打方桩)3-35 16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|船上甲级土
沉桩(打方桩)3-36 16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|船上乙级土
沉桩(打方桩)3-37 24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|陆上甲级土
沉桩(打方桩)3-38 24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|陆上乙级土
沉桩(打方桩)3-39 24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|支架上甲级土
沉桩(打方桩)3-40 24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|支架上乙级土
沉桩(打方桩)3-41 24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|船上甲级土
沉桩(打方桩)3-42 24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|船上乙级土
沉桩(打方桩)3-43 28m< ≤32m \0.225m2<≤0.25m2|陆上甲级土
沉桩(打方桩)3-44 28m< ≤32m \0.225m2<≤0.25m2|陆上乙级土
沉桩(打方桩)3-45 32m< ≤40m \0.25m2<≤0.3m2|陆上甲级土
沉桩(打方桩)3-46 32m< ≤40m \0.25m2<≤0.3m2|陆上乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-65 400 ≤24m|陆上甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-66 400 ≤24m|陆上乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-67 400 ≤24m|支架上甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-68 400 ≤24m|支架上乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-69 400 ≤24m|船上甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-70 400 ≤24m|船上乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-71 550 ≤24m|陆上甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-72 550 ≤24m|陆上乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-73 550 ≤24m|支架上甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-74 550 ≤24m|支架上乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-75 550 ≤24m|船上甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-76 550 ≤24m|船上乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-77 陆上打PHC桩600|≤25m甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-78 陆上打PHC桩600|≤25m乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-79 陆上打PHC桩600|≤50m甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-80 陆上打PHC桩600|≤50m乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-81 陆上打PHC桩800|≤25m甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-82 陆上打PHC桩800|≤25m乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-83 陆上打PHC桩800|≤50cm甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-84 陆上打PHC桩800|≤50cm乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-85 陆上打PHC桩1000|≤25cm甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-86 陆上打PHC桩1000|≤25cm乙级土
沉桩(打混凝土管桩)3-87 陆上打PHC桩1000|≤50cm甲级土
沉桩(打混凝土管桩)3-88 陆上打PHC桩1000|≤50cm乙级土
沉桩(静力压桩)3-107 ≤18m|甲级土
沉桩(静力压桩)3-108 ≤18m|乙级土
沉桩(静力压桩)3-109 ≤30m|甲级土
沉桩(静力压桩)3-110 ≤30m|乙级土
接桩3-111 浆锚接桩
接桩3-112 焊接桩
接桩3-113 法兰接桩
接桩3-117 管桩电焊接桩|400
接桩3-118 管桩电焊接桩|550
接桩3-119 PHC管桩接桩|600
接桩3-120 PHC管桩接桩|800
接桩3-121 PHC管桩接桩|1000
送桩(方桩)3-122 ≤0.05m2 陆上|甲级土
送桩(方桩)3-123 ≤0.05m2 陆上|乙级土
送桩(方桩)3-124 ≤0.05m2 支架上|甲级土
送桩(方桩)3-125 ≤0.05m2 支架上|乙级土
送桩(方桩)3-126 ≤0.05m2 船上|甲级土
送桩(方桩)3-127 ≤0.05m2 船上|乙级土
送桩(方桩)3-128 ≤0.105m2 陆上|甲级土
送桩(方桩)3-129 ≤0.105m2 陆上|乙级土
送桩(方桩)3-130 ≤0.105m2 支架上|甲级土
送桩(方桩)3-131 ≤0.105m2 支架上|乙级土
送桩(方桩)3-132 ≤0.105m2 船上|甲级土
送桩(方桩)3-133 ≤0.105m2 船上|乙级土
送桩(方桩)3-134 ≤0.125m2 陆上|甲级土
送桩(方桩)3-135 ≤0.125m2 陆上|乙级土
送桩(方桩)3-136 ≤0.125m2 支架上|甲级土
送桩(方桩)3-137 ≤0.125m2 支架上|乙级土
送桩(方桩)3-138 ≤0.125m2 船上|甲级土
送桩(方桩)3-139 ≤0.125m2 船上|乙级土
送桩(方桩)3-140 ≤0.16m2 陆上|甲级土
送桩(方桩)3-141 ≤0.16m2 陆上|乙级土
送桩(方桩)3-142 ≤0.16m2 支架上|甲级土
送桩(方桩)3-143 ≤0.16m2 支架上|乙级土
送桩(方桩)3-144 ≤0.16m2 船上|甲级土
送桩(方桩)3-145 ≤0.16m2 船上|乙级土
送桩(方桩)3-146 ≤0.225m2 陆上|甲级土
送桩(方桩)3-147 ≤0.225m2 陆上|乙级土
送桩(方桩)3-148 ≤0.225m2 支架上|甲级土
送桩(方桩)3-149 ≤0.225m2 支架上|乙级土
送桩(方桩)3-150 ≤0.225m2 船上|甲级土
送桩(方桩)3-151 ≤0.225m2 船上|乙级土
送桩(方桩)3-152 ≤0.25m2 陆上|甲级土
送桩(方桩)3-153 ≤0.25m2 陆上|乙级土
送桩(方桩)3-154 ≤0.3m2 陆上|甲级土
送桩(方桩)3-155 ≤0.3m2 陆上|乙级土
送桩(混凝土管桩)3-156 400管桩 陆上|甲级土
送桩(混凝土管桩)3-157 400管桩 陆上|乙级土
送桩(混凝土管桩)3-158 400管桩 支架上|甲级土
送桩(混凝土管桩)3-159 400管桩 支架上|乙级土
送桩(混凝土管桩)3-160 400管桩 船上|甲级土
送桩(混凝土管桩)3-161 400管桩 船上|乙级土
送桩(混凝土管桩)3-162 550管桩 陆上|甲级土
送桩(混凝土管桩)3-163 550管桩 陆上|乙级土
送桩(混凝土管桩)3-164 550管桩 支架上|甲级土
送桩(混凝土管桩)3-165 550管桩 支架上|乙级土
送桩(混凝土管桩)3-166 550管桩 船上|甲级土
送桩(混凝土管桩)3-167 550管桩 船上|乙级土
送桩(混凝土管桩)3-168 PHC桩600|≤25m甲级土
送桩(混凝土管桩)3-169 PHC桩600|≤25m乙级土
送桩(混凝土管桩)3-170 PHC桩600|≤50m甲级土
送桩(混凝土管桩)3-171 PHC桩600|≤50m乙级土
送桩(混凝土管桩)3-172 PHC桩800|≤25m甲级土
送桩(混凝土管桩)3-173 PHC桩800|≤25m乙级土
送桩(混凝土管桩)3-174 PHC桩800|≤50m甲级土
送桩(混凝土管桩)3-175 PHC桩800|≤50m乙级土
送桩(混凝土管桩)3-176 PHC桩1000|≤25m甲级土
送桩(混凝土管桩)3-177 PHC桩1000|≤25m乙级土
送桩(混凝土管桩)3-178 PHC桩1000|≤50m甲级土
送桩(混凝土管桩)3-179 PHC桩1000|≤50m乙级土
凿桩头3-713 凿桩头
混凝土填充待补 钢筋混凝土填充
返回上一级目录