工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030305004-000     制粉管道     t
工作内容定额编号 定额名称
管道安装3-208 制粉管道 锅炉出力|75 t/h以下
管道安装3-209 制粉管道 锅炉出力|130 t/h以下
风门、挡板安装  含在管道安装定额中
管道附件安装  含在管道安装定额中
支吊架制作、安装*6-2907 支吊架制作|一般管架
支吊架制作、安装*6-2909 支吊架制作|弹簧式管架
支吊架制作、安装*5-2184 支吊架制作|每组重量0.5t以内
支吊架制作、安装  支吊架安装含在管道安装定额中
附属设备安装  含在管道安装定额中
保温11-936 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|325
保温11-938 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|720
保温11-938 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|720
保温11-954 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|325
保温11-955 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|529
保温11-956 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|720
保温11-974 毡类制品安装 管道直径(mm以下)|325
保温11-975 毡类制品安装 管道直径(mm以下)|529
保温11-976 毡类制品安装 管道直径(mm以下)|720
保温11-992 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|325
保温11-993 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|529
保温11-994 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|720
保温11-1119 托盘制安
保温11-1120 钩钉制安
保护层11-1045 玻璃布
保护层11-1053 铁丝网
保护层11-1058 抹面 厚度|10mm
保护层11-1059 抹面 厚度|15mm
保护层11-1060 抹面 厚度|20mm
保护层11-1061 抹面 厚度|25mm
保护层11-1111 金属薄板(钉口)安装
保护层11-1121 普通钢板盒制安 阀门
保护层11-1123 镀锌铁皮盒制安 阀门
保护层11-1125 镀锌铁皮盒制安 法兰
油漆11-220 玻璃布面刷油|调合漆|第一遍
油漆11-221 玻璃布面刷油|调合漆|第二遍
油漆11-224 玻璃布面刷油|沥青漆|第一遍
油漆11-225 玻璃布面刷油|沥青漆|第二遍
油漆11-226 玻璃布面刷油|银粉|第一遍
油漆11-227 玻璃布面刷油|银粉|第二遍
油漆11-228 玻璃布面刷油|冷底子油|第一遍
油漆11-229 玻璃布面刷油|冷底子油|第二遍
油漆11-196 灰面刷油|调合漆|第一遍
油漆11-197 灰面刷油|调合漆|第二遍
油漆11-200 灰面刷油|沥青漆|第一遍
油漆11-201 灰面刷油|沥青漆|第二遍
油漆11-202 灰面刷油|银粉|第一遍
油漆11-203 灰面刷油|银粉|第二遍
油漆11-204 灰面刷油|冷底子油|第一遍
油漆11-205 灰面刷油|冷底子油|第二遍
返回上一级目录