工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030112002-000     洗涤塔    
工作内容定额编号 定额名称
本体安装1-1231 洗涤塔 设备规格(直径mm/高度Hmm)|1220/H9000
本体安装1-1232 洗涤塔 设备规格(直径mm/高度Hmm)|1620/H9200
本体安装1-1233 洗涤塔 设备规格(直径mm/高度Hmm)|2520/H12700
本体安装1-1234 洗涤塔 设备规格(直径mm/高度Hmm)|3520/H14600
本体安装1-1235 洗涤塔 设备规格(直径mm/高度Hmm)|2650/H18800
本体安装1-1236 洗涤塔 设备规格(直径mm/高度Hmm)|3520/H24050
本体安装1-1237 洗涤塔 设备规格(直径mm/高度Hmm)|4020/H24460
二次灌浆1-1458 地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积|0.03m3以内
二次灌浆1-1459 地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积|0.05m3以内
二次灌浆1-1460 地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积|0.1m3以内
二次灌浆1-1461 地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积|0.3m3以内
二次灌浆1-1462 地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积|0.3m3以上
二次灌浆1-1463 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积|0.03m3以内
二次灌浆1-1464 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积|0.05m3以内
二次灌浆1-1465 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积|0.1m3以内
二次灌浆1-1466 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积|0.3m3以内
二次灌浆1-1467 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积|0.3m3以上
返回上一级目录