工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
010410002-000     异形梁     m3
工作内容定额编号 定额名称
成品安装10-3-86 轮胎式起重机 |单梁(单件体积)六层以内 0.4m3以内
成品安装10-3-87 轮胎式起重机 |单梁(单件体积)六层以内 0.8m3以内
成品安装10-3-88 轮胎式起重机 |单梁(单件体积)六层以内 1.6m3以内
成品安装10-3-89 轮胎式起重机 |连系梁(单件体积) 六层以内 0.8m3以内
成品安装10-3-72 轮胎式起重机 |框架梁(单件体积) 三层以内 2m3以内
成品安装10-3-90 塔式起重机 |单梁(单件体积) 三层以内 0.8m3以内
成品安装10-3-91 塔式起重机 |单梁(单件体积) 三层以内 1.6m3以内
成品安装10-3-92 塔式起重机 |单梁(单件体积) 六层以内 0.8m3以内
成品安装10-3-93 塔式起重机 |单梁(单件体积) 六层以内 1.6m3以内
成品安装10-3-98 塔式起重机 |连系梁(单件体积) 三层以内 0.8m3以内
成品安装10-3-99 塔式起重机 |连系梁(单件体积) 六层以内 0.8m3以内
成品安装10-3-76 塔式起重机 |框架梁(单件体积) 六层以内 2m3以内
灌缝10-3-100 单梁、连系梁
返回上一级目录