工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040204002-000     现浇混凝土人行道及进水口     m2
工作内容定额编号 定额名称
混凝土浇筑2-225 现场拌和|厚度20cm
混凝土浇筑2-226 现场拌和|每增减 1cm
混凝土浇筑2-227 集中拌和|厚度20cm
混凝土浇筑2-228 集中拌和|每增减 1cm
混凝土浇筑2-229 真空吸水现场拌和|厚度20cm
混凝土浇筑2-230 真空吸水现场拌和|每增减 1cm
混凝土浇筑2-231 真空吸水集中拌和|厚度20cm
混凝土浇筑2-232 真空吸水集中拌和|每增减 1cm
伸缩缝切割、嵌料2-238 切缝|水泥混凝土路面
伸缩缝切割、嵌料2-233 伸缝|沥青木板
伸缩缝切割、嵌料2-234 伸缝|沥青玛脂
伸缩缝切割、嵌料2-235 伸缝|填充塑料胶
伸缩缝切割、嵌料2-236 缩缝|沥青木板
伸缩缝切割、嵌料2-237 缩缝|沥青玛脂
伸缩缝切割、嵌料2-240 嵌缝胶|PG嵌缝胶
混凝土运输1-492 双轮车500m内|每超运50m
混凝土运输1-496 1t机动翻斗车|每超运100m
混凝土运输1-497 搅拌运输车|第一个1km(3m3内)
混凝土运输1-498 搅拌运输车|1km(3m3内)|每增加1km
混凝土运输1-499 搅拌运输车|第一个1km(6m3内)
混凝土运输1-500 搅拌运输车|1km(6m3内)|每增加1km
混凝土运输1-501 自卸汽车|第一个1km
混凝土运输1-502 自卸汽车|第一个1km|每增加1km
返回上一级目录