工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030507004-000     桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作、安装     t
工作内容定额编号 定额名称
制作、安装5-2147 桁架|每组2t以内
制作、安装5-2148 桁架|每组5t以内
制作、安装5-2149 桁架|每组10t以内
制作、安装5-2150 桁架|每组10t以上
制作、安装5-2151 管廊|高2m以内
制作、安装5-2152 管廊|高5m以内
制作、安装5-2153 管廊|高10m以内
制作、安装5-2154 管廊|高10m以上
制作、安装5-2155 设备框架|跨度|10m以内
制作、安装5-2156 设备框架|跨度|20m以内
制作、安装5-2157 设备框架|跨度|20m以上
制作、安装5-2158 单梁结构
钢板组合型钢制作5-2222 钢板组合工字钢 钢板厚度/工字钢高度(mm)|δ=16高400以内
钢板组合型钢制作5-2223 钢板组合工字钢 钢板厚度/工字钢高度(mm)|δ=26高400以内
钢板组合型钢制作5-2224 钢板组合工字钢 钢板厚度/工字钢高度(mm)|δ=26高500以内
钢板组合型钢制作5-2225 钢板组合工字钢 钢板厚度/工字钢高度(mm)|δ=26高600以内
钢板组合型钢制作5-2226 钢板组合工字钢 钢板厚度/工字钢高度(mm)|δ=26高600以上
除锈11-13 手工除锈(一般钢结构)|轻锈
除锈11-14 手工除锈(一般钢结构)|中锈
除锈11-15 手工除锈(一般钢结构)|重锈
除锈11-16 手工除锈(H型钢制钢结构)|轻锈
除锈11-17 手工除锈(H型钢制钢结构)|中锈
除锈11-18 手工除锈(H型钢制钢结构)|重锈
除锈11-19 动力工具除锈(金属面)|轻锈
除锈11-20 动力工具除锈(金属面)|中锈
除锈11-21 动力工具除锈(金属面)|重锈
除锈11-28 喷射除锈(石英砂)|一般钢结构(100kg)
除锈11-29 喷射除锈(石英砂)|H型钢制钢结构(100kg)
除锈11-36 喷射除锈(河砂)|一般钢结构(100kg)
除锈11-37 喷射除锈(河砂)|H型钢制钢结构(100kg)
除锈11-50 化学除锈(金属面)|一般
除锈11-51 化学除锈(金属面)|特殊
刷油11-118 一般钢结构刷红丹防锈漆|第一遍
刷油11-119 一般钢结构刷红丹防锈漆|第二遍
刷油11-120 一般钢结构刷防锈漆|第一遍
刷油11-121 一般钢结构刷防锈漆|第二遍
刷油11-281 一般钢结构刷防锈漆|(喷涂)第一遍
刷油11-282 一般钢结构刷防锈漆|(喷涂)第二遍
刷油11-122 一般钢结构刷带锈底漆|一遍
刷油11-123 一般钢结构刷银粉|第一遍
刷油11-124 一般钢结构刷银粉|第二遍
刷油11-283 一般钢结构刷银粉|(喷涂) 第一遍
刷油11-284 一般钢结构刷银粉|(喷涂) 第二遍
刷油11-127 一般钢结构刷调合漆|第一遍
刷油11-128 一般钢结构刷调合漆|第二遍
刷油11-285 一般钢结构刷调合漆|(喷涂)|第一遍
刷油11-286 一般钢结构刷调合漆|(喷涂)|第二遍
刷油11-131 一般钢结构刷耐酸漆|第一遍
刷油11-132 一般钢结构刷耐酸漆|第二遍
刷油11-135 一般钢结构刷环氧富锌漆|第一遍
刷油11-136 一般钢结构刷环氧富锌漆|第二遍
刷油11-141 一般钢结构刷有机硅耐热漆|第一遍
刷油11-142 一般钢结构刷有机硅耐热漆|第二遍
刷油11-145 H型钢结构刷红丹防锈漆|第一遍
刷油11-146 H型钢结构刷红丹防锈漆|第二遍
刷油11-147 H型钢结构刷防锈漆|第一遍
刷油11-148 H型钢结构刷防锈漆|第二遍
刷油11-287 H型钢结构刷防锈漆|(喷涂)第一遍
刷油11-288 H型钢结构刷防锈漆|(喷涂)第二遍
刷油11-149 H型钢结构刷带锈底漆|一遍
刷油11-150 H型钢结构刷银粉|第一遍
刷油11-151 H型钢结构刷银粉|第二遍
刷油11-289 H型钢结构刷银粉|(喷涂)第一遍
刷油11-290 H型钢结构刷银粉|(喷涂)第二遍
刷油11-154 H型钢结构刷调合漆|第一遍
刷油11-155 H型钢结构刷调合漆|第二遍
刷油11-291 H型钢结构刷调合漆|(喷涂)第一遍
刷油11-292 H型钢结构刷调合漆|(喷涂)第二遍
刷油11-158 H型钢结构刷耐酸漆|第一遍
刷油11-159 H型钢结构刷耐酸漆|第二遍
刷油11-162 H型钢结构刷环氧富锌漆|第一遍
刷油11-163 H型钢结构刷环氧富锌漆|第二遍
刷油11-168 H型钢结构刷有机硅耐热漆|第一遍
刷油11-169 H型钢结构刷有机硅耐热漆|第二遍
防腐涂料  根据拟建工程实际选用相应消耗量定额
防火涂料11-1099 一般钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|0.5/2.0
防火涂料11-1100 一般钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|1.0/4.0
防火涂料11-1101 一般钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|1.5/6.0
防火涂料11-1102 一般钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|2.0/8.0
防火涂料11-1103 一般钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|3.0/12.0
防火涂料11-1104 H型钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|0.5/2.0
防火涂料11-1105 H型钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|1.0/4.0
防火涂料11-1106 H型钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|1.5/6.0
防火涂料11-1107 H型钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|2.0/8.0
防火涂料11-1108 H型钢结构防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/厚度(mm)|3.0/12.0
地脚螺栓孔1-1458 一台设备灌浆体积|0.03m3以内
地脚螺栓孔1-1459 一台设备灌浆体积|0.05m3以内
地脚螺栓孔1-1460 一台设备灌浆体积|0.1m3以内
地脚螺栓孔1-1461 一台设备灌浆体积|0.3m3以内
地脚螺栓孔1-1462 一台设备灌浆体积|0.3m3以上
管廊、框架基础二次灌浆1-1463 一台设备灌浆体积|0.03m3以内
管廊、框架基础二次灌浆1-1464 一台设备灌浆体积|0.05m3以内
管廊、框架基础二次灌浆1-1465 一台设备灌浆体积|0.1m3以内
管廊、框架基础二次灌浆1-1466 一台设备灌浆体积|0.3m3以内
管廊、框架基础二次灌浆1-1467 一台设备灌浆体积|0.3m3以上
返回上一级目录