工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030502007-000     反应器    
工作内容定额编号 定额名称
安装5-812 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
安装5-813 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
安装5-814 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
安装5-815 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
安装5-816 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
安装5-817 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
安装5-818 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|50t以内
安装5-819 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
安装5-820 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|80t以内
安装5-821 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|100t以内
安装5-822 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|150t以内
安装5-823 内有填料式 基础标高10m以内 (重量)|200t以内
安装5-824 内有填料式 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
安装5-825 内有填料式 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
安装5-826 内有填料式 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
安装5-827 内有填料式 10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
安装5-828 内有填料式 10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
安装5-829 内有填料式 10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
安装5-830 内有填料式 10m≤基础标高≤20m (重量)|50t以内
安装5-831 内有填料式 10m≤基础标高≤20m (重量)|60t以内
安装5-832 内有填料式 10m≤基础标高≤20m (重量)|80t以内
安装5-833 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
安装5-834 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
安装5-835 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
安装5-836 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
安装5-837 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
安装5-838 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
安装5-839 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|50t以内
安装5-840 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
安装5-841 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|80t以内
安装5-842 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|100t以内
安装5-843 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|150t以内
安装5-844 内有复杂装置式 基础标高10m以内 (重量)|200t以内
安装5-845 内有复杂装置式 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
安装5-846 内有复杂装置式 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
安装5-847 内有复杂装置式 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
安装5-848 内有复杂装置式 10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
安装5-849 内有复杂装置式 10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
安装5-850 内有复杂装置式 10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
安装5-851 内有复杂装置式 10m≤基础标高≤20m (重量)|50t以内
安装5-852 内有复杂装置式 10m≤基础标高≤20m (重量)|60t以内
安装5-853 内有复杂装置式 10m≤基础标高≤20m (重量)|80t以内
水压试验5-1149 设计压力P≤1Mpa (VN)|5m3以内
水压试验5-1150 设计压力P≤1Mpa (VN)|10m3以内
水压试验5-1151 设计压力P≤1Mpa (VN)|30m3以内
水压试验5-1152 设计压力P≤1Mpa (VN)|50m3以内
水压试验5-1153 设计压力P≤1Mpa (VN)|100m3以内
水压试验5-1154 设计压力P≤1Mpa (VN)|200m3以内
水压试验5-1155 设计压力P≤1Mpa (VN)|300m3以内
水压试验5-1156 设计压力P≤1Mpa (VN)|400m3以内
水压试验5-1157 设计压力P≤1Mpa (VN)|500m3以内
水压试验5-1158 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|5m3以内
水压试验5-1159 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|10m3以内
水压试验5-1160 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|30m3以内
水压试验5-1161 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|50m3以内
水压试验5-1162 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|100m3以内
水压试验5-1163 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|200m3以内
水压试验5-1164 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|300m3以内
水压试验5-1165 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|400m3以内
水压试验5-1166 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|500m3以内
水压试验5-1167 设计压力P≤4Mpa (VN)|5m3以内
水压试验5-1168 设计压力P≤4Mpa (VN)|10m3以内
水压试验5-1169 设计压力P≤4Mpa (VN)|30m3以内
水压试验5-1170 设计压力P≤4Mpa (VN)|50m3以内
水压试验5-1171 设计压力P≤4Mpa (VN)|100m3以内
水压试验5-1172 设计压力P≤4Mpa (VN)|200m3以内
水压试验5-1173 设计压力P≤4MPa (VN)|300m3以内
水压试验5-1174 设计压力P≤4Mpa (VN)|400m3以内
水压试验5-1175 设计压力P≤4Mpa (VN)|500m3以内
水压试验5-1176 设计压力P≤10Mpa (VN)|5m3以内
水压试验5-1177 设计压力P≤10Mpa (VN)|10m3以内
水压试验5-1178 设计压力P≤10Mpa (VN)|30m3以内
水压试验5-1179 设计压力P≤10Mpa (VN)|50m3以内
水压试验5-1180 设计压力P≤10Mpa (VN)|100m3以内
水压试验5-1181 设计压力P≤10Mpa (VN)|200m3以内
水压试验5-1182 设计压力P≤10Mpa (VN)|300m3以内
水压试验5-1183 设计压力P≤10Mpa (VN)|400m3以内
水压试验5-1184 设计压力P≤10Mpa (VN)|500m3以内
气密试验5-1285 设计压力P≤1Mpa (VN)|10m3以内
气密试验5-1286 设计压力P≤1Mpa (VN)|20m3以内
气密试验5-1287 设计压力P≤1Mpa (VN)|40m3以内
气密试验5-1288 设计压力P≤1Mpa (VN)|60m3以内
气密试验5-1289 设计压力P≤1Mpa (VN)|100m3以内
气密试验5-1290 设计压力P≤1Mpa (VN)|200m3以内
气密试验5-1291 设计压力P≤1Mpa (VN)|300m3以内
气密试验5-1292 设计压力P≤1Mpa (VN)|400m3以内
气密试验5-1293 设计压力P≤1Mpa (VN)|500m3以内
气密试验5-1294 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|10m3以内
气密试验5-1295 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|20m3以内
气密试验5-1296 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|40m3以内
气密试验5-1297 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|60m3以内
气密试验5-1298 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|100m3以内
气密试验5-1299 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|200m3以内
气密试验5-1300 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|300m3以内
气密试验5-1301 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|400m3以内
气密试验5-1302 设计压力P≤2.5Mpa (VN)|500m3以内
气密试验5-1303 设计压力P≤4Mpa (VN)|10m3以内
气密试验5-1304 设计压力P≤4Mpa (VN)|20m3以内
气密试验5-1305 设计压力P≤4Mpa (VN)|40m3以内
气密试验5-1306 设计压力P≤4Mpa (VN)|60m3以内
气密试验5-1307 设计压力P≤4Mpa (VN)|100m3以内
气密试验5-1308 设计压力P≤4Mpa (VN)|200m3以内
气密试验5-1309 设计压力P≤4Mpa (VN)|300m3以内
气密试验5-1310 设计压力P≤4Mpa (VN)|400m3以内
气密试验5-1311 设计压力P≤4Mpa (VN)|500m3以内
气密试验5-1312 设计压力P≤10Mpa (VN)|10m3以内
气密试验5-1313 设计压力P≤10Mpa (VN)|20m3以内
气密试验5-1314 设计压力P≤10Mpa (VN)|40m3以内
气密试验5-1315 设计压力P≤10Mpa (VN)|60m3以内
气密试验5-1316 设计压力P≤10Mpa (VN)|100m3以内
气密试验5-1317 设计压力P≤10Mpa (VN)|200m3以内
气密试验5-1318 设计压力P≤10Mpa (VN)|300m3以内
气密试验5-1319 设计压力P≤10Mpa (VN)|400m3以内
气密试验5-1320 设计压力P≤10Mpa (VN)|500m3以内
防火涂料11-1089 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|0.5/2
防火涂料11-1090 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|1.0/4
防火涂料11-1091 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|1.5/6
防火涂料11-1092 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|2.0/8
防火涂料11-1093 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|3.0/12
防火涂料11-1109 防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|1.5/7
防火涂料11-1110 防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|防水剂两遍
防火涂料11-1083 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=10
防火涂料11-1084 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=15
防火涂料11-1085 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=20
防火涂料11-1086 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=30
防火涂料11-1087 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=40
防火涂料11-1088 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=50
绝热11-939 硬质瓦块|立式设备
绝热11-940 硬质瓦块|卧式设备
绝热11-947 泡沫玻璃瓦块(板)|立式设备(瓦块)
绝热11-948 泡沫玻璃瓦块(板)|卧式设备(瓦块)
绝热11-949 泡沫玻璃瓦块(板)|立式设备(板)
绝热11-950 泡沫玻璃瓦块(板)|卧式设备(板)
绝热11-957 纤维类管克(板)|立式设备
绝热11-958 纤维类管克(板)|卧式设备
绝热11-966 泡沫塑料瓦块(板)|立式设备(瓦块)
绝热11-967 泡沫塑料瓦块(板)|卧式设备(瓦块)
绝热11-968 泡沫塑料瓦块(板)|立式设备(板)
绝热11-969 泡沫塑料瓦块(板)|卧式设备(板)
绝热11-1001 毡类制品|立式设备
绝热11-1002 毡类制品|卧式设备
绝热11-1009 橡塑保温管(板)|立式设备
绝热11-1010 橡塑保温管(板)|卧式设备
绝热11-1018 聚氨酯泡沫塑料喷涂发泡|立式设备
绝热11-1019 聚氨酯泡沫塑料喷涂发泡|卧式设备
绝热11-1042 硅酸盐类涂抹材料|设备
绝热11-1119 金属保温托盘、钩钉制作安装|托盘
绝热11-1120 金属保温托盘、钩钉制作安装|钩钉
保护层11-1056 复合玻璃钢|设备
保护层11-1054 铁丝网|设备
保护层11-1066 抹面(厚度mm)|δ=10
保护层11-1067 抹面(厚度mm)|δ=15
保护层11-1068 抹面(厚度mm)|δ=20
保护层11-1069 抹面(厚度mm)|δ=25
保护层11-1070 抹面(厚度mm)|δ=30
保护层11-1071 抹面(厚度mm)|δ=35
保护层11-1072 抹面(厚度mm)|δ=40
保护层11-1073 抹面(厚度mm)|δ=50
保护层11-1112 金属保护层|钉口
保护层11-1113 金属保护层|挂口
保护层11-1116 金属保护层辅助项目|涂抹密封胶
保护层11-1117 金属保护层辅助项目|铆钉固定
保护层11-1118 金属保护层辅助项目|钢带
保护层11-1126 金属保护层辅助项目|金属板压筋
地脚螺栓孔灌浆11-1458 一台设备灌浆体积|0.03m3以内
地脚螺栓孔灌浆11-1459 一台设备灌浆体积|0.05m3以内
地脚螺栓孔灌浆11-1460 一台设备灌浆体积|0.1m3以内
地脚螺栓孔灌浆11-1461 一台设备灌浆体积|0.3m3以内
地脚螺栓孔灌浆11-1462 一台设备灌浆体积|0.3m3以上
设备底座与基础间灌浆11-1463 一台设备灌浆体积|0.03m3以内
设备底座与基础间灌浆11-1464 一台设备灌浆体积|0.05m3以内
设备底座与基础间灌浆11-1465 一台设备灌浆体积|0.1m3以内
设备底座与基础间灌浆11-1466 一台设备灌浆体积|0.3m3以内
设备底座与基础间灌浆11-1467 一台设备灌浆体积|0.3m3以上
返回上一级目录