工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030502005-000     换热器    
工作内容定额编号 定额名称
安装5-854 固定盘管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
安装5-855 固定盘管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
安装5-856 固定盘管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
安装5-857 固定盘管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
安装5-858 固定盘管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
安装5-859 固定盘管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
安装5-860 固定盘管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|50t以内
安装5-861 固定盘管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
安装5-862 固定盘管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|80t以内
安装5-863 固定盘管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
安装5-864 固定盘管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
安装5-865 固定盘管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
安装5-866 固定盘管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
安装5-867 固定盘管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
安装5-868 固定盘管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
安装5-869 固定盘管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|50t以内
安装5-870 固定盘管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|60t以内
安装5-871 固定盘管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|80t以内
安装5-872 固定盘管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
安装5-873 固定盘管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
安装5-874 固定盘管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
安装5-875 固定盘管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|20t以内
安装5-876 固定盘管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|30t以内
安装5-877 固定盘管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
安装5-878 固定盘管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|50t以内
安装5-879 固定盘管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|60t以内
安装5-880 蛇管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
安装5-881 蛇管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
安装5-882 蛇管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
安装5-883 蛇管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
安装5-884 蛇管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
安装5-885 蛇管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
安装5-886 蛇管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
安装5-887 蛇管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
安装5-888 蛇管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
安装5-889 蛇管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
安装5-890 蛇管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
安装5-891 蛇管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
安装5-892 蛇管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
安装5-893 蛇管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
安装5-894 蛇管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
安装5-895 蛇管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|20t以内
安装5-896 蛇管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|30t以内
安装5-897 蛇管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
安装5-898 浮头式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
安装5-899 浮头式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
安装5-900 浮头式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
安装5-901 浮头式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
安装5-902 浮头式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
安装5-903 浮头式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
安装5-904 浮头式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|50t以内
安装5-905 浮头式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
安装5-906 浮头式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|80t以内
安装5-907 浮头式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
安装5-908 浮头式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
安装5-909 浮头式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
安装5-910 浮头式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
安装5-911 浮头式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
安装5-912 浮头式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
安装5-913 浮头式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|50t以内
安装5-914 浮头式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|60t以内
安装5-915 浮头式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|80t以内
安装5-916 浮头式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
安装5-917 浮头式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
安装5-918 浮头式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
安装5-919 浮头式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
安装5-920 浮头式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|30t以内
安装5-921 浮头式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
安装5-922 浮头式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|50t以内
安装5-923 浮头式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|60t以内
安装5-924 U型管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
安装5-925 U型管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
安装5-926 U型管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
安装5-927 U型管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
安装5-928 U型管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
安装5-929 U型管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
安装5-930 U型管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|50t以内
安装5-931 U型管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
安装5-932 U型管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
安装5-933 U型管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
安装5-934 U型管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
安装5-935 U型管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
安装5-936 U型管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
安装5-937 U型管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
安装5-938 U型管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|50t以内
安装5-939 U型管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|60t以内
安装5-940 U型管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
安装5-941 U型管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
安装5-942 U型管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
安装5-943 U型管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|20t以内
安装5-944 U型管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|30t以内
安装5-945 U型管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
安装5-946 套管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
安装5-947 套管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
安装5-948 套管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
安装5-949 套管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
安装5-950 套管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
安装5-951 套管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
安装5-952 套管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|50t以内
安装5-953 套管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
安装5-954 套管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
安装5-955 套管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
安装5-956 套管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
安装5-957 套管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
安装5-958 套管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
安装5-959 套管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
安装5-960 套管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|50t以内
安装5-961 套管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|60t以内
安装5-962 套管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
安装5-963 套管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
安装5-964 套管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
安装5-965 套管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|20t以内
安装5-966 套管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|30t以内
安装5-967 套管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
安装5-968 套管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|50t以内
安装5-969 套管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|60t以内
安装5-970 螺旋板式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
安装5-971 螺旋板式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
安装5-972 螺旋板式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
安装5-973 螺旋板式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
安装5-974 螺旋板式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
安装5-975 螺旋板式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
安装5-976 螺旋板式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
安装5-977 螺旋板式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
安装5-978 螺旋板式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
安装5-979 排管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
安装5-980 排管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
安装5-981 排管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
安装5-982 排管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
安装5-983 排管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|3t以内
安装5-984 排管式热交换器 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
安装5-985 排管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
安装5-986 排管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
安装5-987 排管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
安装5-988 排管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
安装5-989 排管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
安装5-990 排管式热交换器 10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
安装5-991 排管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
安装5-992 排管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
安装5-993 排管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|10以内
安装5-994 排管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|20t以内
安装5-995 排管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|30t以内
安装5-996 排管式热交换器 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
抽芯检查5-997 换热器类设备抽芯检查 (重量)|2t以内
抽芯检查5-998 换热器类设备抽芯检查 (重量)|5t以内
抽芯检查5-999 换热器类设备抽芯检查 (重量)|10t以内
抽芯检查5-1000 换热器类设备抽芯检查 (重量)|20t以内
抽芯检查5-1001 换热器类设备抽芯检查 (重量)|30t以内
抽芯检查5-1002 换热器类设备抽芯检查 (重量)|40t以内
抽芯检查5-1003 换热器类设备抽芯检查 (重量)|50t以内
抽芯检查5-1004 换热器类设备抽芯检查 (重量)|60t以内
抽芯检查5-1005 换热器类设备抽芯检查 (重量)|80t以内
压力试验5-1185 设计压力PN≤1MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1186 设计压力PN≤1MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1187 设计压力PN≤1MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1188 设计压力PN≤1MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1189 设计压力PN≤1MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1190 设计压力PN≤1MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1191 设计压力PN≤1MPa (VN)|50m3以内
压力试验5-1192 设计压力PN≤1MPa (VN)|60m3以内
压力试验5-1193 设计压力PN≤1MPa (VN)|80m3以内
压力试验5-1194 设计压力PN≤1MPa (VN)|100m3以内
压力试验5-1195 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1196 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1197 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1198 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1199 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1200 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1201 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|50m3以内
压力试验5-1202 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|60m3以内
压力试验5-1203 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|80m3以内
压力试验5-1204 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|100m3以内
压力试验5-1205 设计压力PN≤4MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1206 设计压力PN≤4MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1207 设计压力PN≤4MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1208 设计压力PN≤4MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1209 设计压力PN≤4MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1210 设计压力PN≤4MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1211 设计压力PN≤4MPa (VN)|50m3以内
压力试验5-1212 设计压力PN≤4MPa (VN)|60m3以内
压力试验5-1213 设计压力PN≤4MPa (VN)|80m3以内
压力试验5-1214 设计压力PN≤4MPa (VN)|100m3以内
压力试验5-1215 设计压力PN≤10MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1216 设计压力PN≤10MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1217 设计压力PN≤10MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1218 设计压力PN≤10MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1219 设计压力PN≤10MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1220 设计压力PN≤10MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1221 设计压力PN≤10MPa (VN)|50m3以内
压力试验5-1222 设计压力PN≤10MPa (VN)|60m3以内
压力试验5-1223 设计压力PN≤10MPa (VN)|80m3以内
压力试验5-1224 设计压力PN≤10MPa (VN)|100m3以内
压力试验5-1225 设计压力PN≤16MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1226 设计压力PN≤16MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1227 设计压力PN≤16MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1228 设计压力PN≤16MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1229 设计压力PN≤16MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1230 设计压力PN≤16MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1231 设计压力PN≤16MPa (VN)|50m3以内
压力试验5-1232 设计压力PN≤16MPa (VN)|60m3以内
压力试验5-1233 设计压力PN≤16MPa (VN)|80m3以内
压力试验5-1234 设计压力PN≤16MPa (VN)|100m3以内
压力试验5-1321 设计压力PN≤1MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1322 设计压力PN≤1MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1323 设计压力PN≤1MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1324 设计压力PN≤1MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1325 设计压力PN≤1MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1326 设计压力PN≤1MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1327 设计压力PN≤1MPa (VN)|60m3以内
压力试验5-1328 设计压力PN≤1MPa (VN)|100m3以内
压力试验5-1329 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1330 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1331 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1332 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1333 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1334 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1335 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|60m3以内
压力试验5-1336 设计压力PN≤2.5MPa (VN)|100m3以内
压力试验5-1337 设计压力PN≤4MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1338 设计压力PN≤4MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1339 设计压力PN≤4MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1340 设计压力PN≤4MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1341 设计压力PN≤4MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1342 设计压力PN≤4MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1343 设计压力PN≤4MPa (VN)|60m3以内
压力试验5-1344 设计压力PN≤4MPa (VN)|100m3以内
压力试验5-1345 设计压力PN≤10MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1346 设计压力PN≤10MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1347 设计压力PN≤10MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1348 设计压力PN≤10MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1349 设计压力PN≤10MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1350 设计压力PN≤10MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1351 设计压力PN≤10MPa (VN)|60m3以内
压力试验5-1352 设计压力PN≤10MPa (VN)|100m3以内
压力试验5-1353 设计压力PN≤22MPa (VN)|5m3以内
压力试验5-1354 设计压力PN≤22MPa (VN)|10m3以内
压力试验5-1355 设计压力PN≤22MPa (VN)|15m3以内
压力试验5-1356 设计压力PN≤22MPa (VN)|20m3以内
压力试验5-1357 设计压力PN≤22MPa (VN)|30m3以内
压力试验5-1358 设计压力PN≤22MPa (VN)|40m3以内
压力试验5-1359 设计压力PN≤22MPa (VN)|80m3以内
压力试验5-1360 设计压力PN≤22MPa (VN)|100m3以内
地脚螺栓孔灌浆1-1458 每台设备灌浆体积|0.03m3以内
地脚螺栓孔灌浆1-1459 每台设备灌浆体积|0.05m3以内
地脚螺栓孔灌浆1-1460 每台设备灌浆体积|0.1m3以内
地脚螺栓孔灌浆1-1461 每台设备灌浆体积|0.3m3以内
地脚螺栓孔灌浆1-1462 每台设备灌浆体积|0.3m3以上
设备底座与基础间灌浆1-1463 一台设备灌浆体积|0.03m3以内
设备底座与基础间灌浆1-1464 一台设备灌浆体积|0.05m3以内
设备底座与基础间灌浆1-1465 一台设备灌浆体积|0.1m3以内
设备底座与基础间灌浆1-1466 一台设备灌浆体积|0.3m3以内
设备底座与基础间灌浆1-1467 一台设备灌浆体积|0.3m3以上
防火涂料11-1089 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|0.5/2
防火涂料11-1090 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|1.0/4
防火涂料11-1091 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|1.5/6
防火涂料11-1092 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|2.0/8
防火涂料11-1093 防腐防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|3.0/12
防火涂料11-1109 防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|1.5/7
防火涂料11-1110 防火涂料 耐火极限(h以内)/ 厚度(mm)|防水剂两遍
防火涂料11-1083 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=10
防火涂料11-1084 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=15
防火涂料11-1085 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=20
防火涂料11-1086 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=30
防火涂料11-1087 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=40
防火涂料11-1088 涂抹防火土 (厚度mm)|δ=50
绝热11-939 硬质瓦块|立式设备
绝热11-940 硬质瓦块|卧式设备
绝热11-947 泡沫玻璃瓦块(板)|立式设备(瓦块)
绝热11-948 泡沫玻璃瓦块(板)|卧式设备(瓦块)
绝热11-949 泡沫玻璃瓦块(板)|立式设备(板)
绝热11-950 泡沫玻璃瓦块(板)|卧式设备(板)
绝热11-957 纤维类管克(板)|立式设备
绝热11-958 纤维类管克(板)|卧式设备
绝热11-966 泡沫塑料瓦块(板)|立式设备(瓦块)
绝热11-967 泡沫塑料瓦块(板)|卧式设备(瓦块)
绝热11-968 泡沫塑料瓦块(板)|立式设备(板)
绝热11-969 泡沫塑料瓦块(板)|卧式设备(板)
绝热11-977 毡类制品|立式设备
绝热11-978 毡类制品|卧式设备
绝热11-1001 纤维类散状材料|立式设备
绝热11-1002 纤维类散状材料|卧式设备
绝热11-1009 橡塑保温管(板)|立式设备
绝热11-1010 橡塑保温管(板)|卧式设备
绝热11-1018 聚氨酯泡沫塑料喷涂发泡|立式设备
绝热11-1019 聚氨酯泡沫塑料喷涂发泡|卧式设备
绝热11-1042 硅酸盐类涂抹材料|设备
绝热11-1119 金属保温托盘、钩钉制作安装|托盘
绝热11-1120 金属保温托盘、钩钉制作安装|钩钉
保护层11-1056 复合玻璃钢|设备
保护层11-1054 铁丝网|设备
保护层11-1066 抹面(厚度mm)|δ=10
保护层11-1067 抹面(厚度mm)|δ=15
保护层11-1068 抹面(厚度mm)|δ=20
保护层11-1069 抹面(厚度mm)|δ=25
保护层11-1070 抹面(厚度mm)|δ=30
保护层11-1071 抹面(厚度mm)|δ=35
保护层11-1072 抹面(厚度mm)|δ=40
保护层11-1073 抹面(厚度mm)|δ=50
保护层11-1112 金属保护层|钉口
保护层11-1113 金属保护层|挂口
保护层11-1116 金属保护层辅助项目|涂抹密封胶
保护层11-1117 金属保护层辅助项目|铆钉固定
保护层11-1118 金属保护层辅助项目|钢带
保护层11-1119 金属保护层辅助项目|金属板压筋
返回上一级目录